推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電、氣動工具 > 電動螺絲刀 >奇力速P1L-SK-9230L,9240L,9250L,9230LF,9240LF全自動螺絲刀/電批
產(chǎn)品詳細頁
奇力速P1L-SK-9230L,9240L,9250L,9230LF,9240LF全自動螺絲刀/電批
簡要描述:奇力速P1L-SK-9230L,9240L,9250L,9230LF,9240LF全自動螺絲刀/電批。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2017-11-25
訪 問 量:2138
產(chǎn)品介紹
扭力范圍廣可達4~45Kgf.cm(大扭力)
扭力穩(wěn)定、扭力精度 3%
扭力可調(diào)整,可用固定環(huán)(KC-1)固定扭力
大扭力可加裝槍把(LG-2)支撐使用
zui適用計算機機殼和自攻牙螺絲作業(yè)
符合EMI、EMC、 UL、CE 安全標準
P1L-SK-9240PF機型,扭力zui大30Kgf.cm,轉(zhuǎn)速1000 r.p.m,專門適用鎖顯示器外殼自攻螺絲。
外部尺寸:
扭力標識:
扭力規(guī)格:
機型 | P1L-SK-9230L | P1L-SK-9240L | P1L-SK-9250L | P1L-SK-9230LF | P1L-SK-9240LF | |
輸入電壓 | AC220~240V 50/60Hz | |||||
扭力 | (kgf.cm) | 5~22 | 10~30 | 15~45 | 4~17 | 10~30 |
(Lbf.in) | 4.4-19.36 | 8.8-26.4 | 13.2-39.6 | 3.52-14.96 | 8.8-26.4 | |
(N.m) | 0.49-2.16 | 0.98-2.94 | 1.47-4.41 | 0.39-1.76 | 0.98-2.94 | |
扭力精度(%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
扭力調(diào)整 | 無段式 | 無段式 | 無段式 | 無段式 | 無段式 | |
空轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 1000 | 700 | 500 | 1900 | 1000 | |
無負荷電流(A) | 0.3A | 0.3A | 0.3A | 0.3A | 0.3A | |
適用螺絲 直徑 (mm) | 機械牙 | 2.6~4.0 | 3.0~5.0 | 4.0~6.0 | 2.3~4.0 | 3.0~5.0 |
自攻牙 | 2.0~3.5 | 3.0~4.0 | 3.0~5.0 | 2.3~3.5 | 3.0~4.0 | |
重量 (g) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
長度 (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
適用起子頭 | ![]() ![]() |
- 上一篇:1975/7XPEAK放大鏡